Playoff i gang
Kvægtorvet efterår 2026
Turneringen starter 09-10-2026
Gruppespil
Stillinger
Gruppe A
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team maskine | 3 | 30:11 (19) | 9 |
| 2 | RocketBall | 3 | 29:23 (6) | 6 |
| 3 | Null Mål | 3 | 16:28 (-12) | 3 |
| 4 | Team Produktion | 3 | 17:30 (-13) | 0 |
* Går videre til playoff
Placering: point · indbyrdes kamp · målforskel
Gruppe B
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spin to win | 3 | 30:14 (16) | 9 |
| 2 | Real Data Dawgs 🐶 | 3 | 26:15 (11) | 6 |
| 3 | Team this is fine | 3 | 17:26 (-9) | 3 |
| 4 | Cash Flow United | 3 | 12:30 (-18) | 0 |
* Går videre til playoff
Placering: point · indbyrdes kamp · målforskel
Gruppe C
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Gummiben | 3 | 28:22 (6) | 6 |
| 2 | Nordic Storm | 3 | 29:22 (7) | 6 |
| 3 | Lasse² | 3 | 20:28 (-8) | 3 |
| 4 | DJ Bay | 3 | 23:28 (-5) | 3 |
* Går videre til playoff
Placering: point · indbyrdes kamp · målforskel
Gruppe D
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zincke slagskibe | 2 | 20:5 (15) | 6 |
| 2 | Ida og Monika | 2 | 15:10 (5) | 3 |
| 3 | Lerbech og Josefsen | 2 | 0:20 (-20) | 0 |
* Går videre til playoff
Placering: point · indbyrdes kamp · målforskel